大人一泊二食付(消費税込み)料金 小人は大人料金の70%です。
| 7/1〜7/19・8/16〜11/30・1/4〜4/28・5/6〜5/31 |
| | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 |
| 平日・休日 | 15750円 | 14700円 | 13650円 | 12600円 |
| 土・休前 | 17850円 | 16800円 | 15750円 | 13650円 |
| 7/20〜8/11・4/29〜5/5 | | | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 |
| 平日・休日 | 17850円 | 15750円 | 13650円 | 13600円 |
| 土・休前 | - | 17850円 | 15750円 | 14700円 |
| 8/12〜8/15・12/31〜1/3 | | | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 |
| 平日・休日 | - | 21000円 | 17850円 | 15750円 |
| 土・休前 | - | 21000円 | 17850円 | 15750円 |
| 12/1〜12/30・6/1〜6/30 | | | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 |
| 平日・休日 | 13650円 | 13650円 | 12600円 | 11550円 |
| 土・休前 | 16800円 | 15750円 | 13650円 | 12600円 |
| 学生合宿 | | 1泊3食付き | 6825円 | バーベキュー2100円アップ |
| ※上記料金は税・サ込です。詳細はお問合わせください。 | | チェックイン 15:00
/ チェックアウト 10:00 |
| 本日より1週間以内に、宿泊予定のお客様は、お電話にてお願いします。 |
TEL:0879-82-2202 FAX:0879-82-0946


|  |
 | ※ただし、ペットのお世話は
お客様自身でお願いいたします。 | |