

| 料金 | |||
|---|---|---|---|
| 7,850円 | 8,400円 | 9,450円 | 10,500円 (姿造り付) |
※土・休前日は1.050円UPになります
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 2名 | 3名~ | 船盛付 |
| 12,600円 | 10,500円 | 15,750円 |
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 2名 | 3名 | 4名~ |
| 14,700円 | 12,600円 | 10,500円 |
※土・休前日は1.050円UPになります
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 2名 | 3名 | 4名~ |
| 14,700円 | 12,600円 | 10,500円 |
※土・休前日は1.050円UPになります
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 2名 | 3名 | 4名~ |
| 14,700円 | 12,600円 | 10,500円 |
※土・休前日は1.050円UPになります
| 料金 |
|---|
| 1名様 |
| 15,750円~ |
| ひしお丼プラン | 2,100円 (4名様~) |
|---|---|
| ミニ懐石プラン | 2,100円~ (2名様~) |
※当日の魚の水揚げにより中身は異なります
(但し各プランはカード、その他の割引券は使用できません)
| ※各プランはカード、その他の割引券は使用出来ません。 |
|---|
大人一泊二食付(消費税込み)料金。小人は大人料金の70%です。
| 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | 15,750円 | 14,700円 | 12,600円 | 10,500円 |
| 土・休前 | 17,850円 | 16,800円 | 14,700円 | 12,600円 |
| 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | 17,850円 | 15,750円 | 13,650円 | 12,600円 |
| 土・休前 | - | 16,800円 | 15,750円 | 13,650円 |
| 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | - | 18,900円 | 17,850円 | 15,750円 |
| 土・休前 | - | 18,900円 | 17,850円 | 15,750円 |
| 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | 15,750円 | 13,650円 | 12,600円 | 10,500円 |
| 土・休前 | 16,800円 | 14,700円 | 13,650円 | 11,550円 |
| 1泊3食付き | 6,825円 | バーベキュー2,100円アップ |
|---|
※上記料金は税・サ込です。詳細はお問合わせください。
チェックイン 15:00/チェックアウト 10:00